Acta arbitral del partido de vuelta de la Supercopa de España 2014: Atlético de Madrid 1 - Real Madrid 0
Lo más interesante del acta del partido de vuelta de la Supercopa de España 2014 fue la expulsión de Diego Simeone y todo lo sucedido posteriormente. Nada puede alegar en su defensa el entrenador rojiblanco ya que todo fue captado por las cámaras de televisión. La duda que nos quedaba es si el árbitro David Fernández Borbalán dejaría reflejado en el acta el cúmulo de despropósitos del míster argentino.Sorprendentamente, no ha dejado pasar ni un solo detalle, con lo cual la sanción para Simeone quizá acabe siendo mayor de lo esperado. O, por lo menos, eso debería ser lo justo, ya que cometió infracción tras infracción, con un par de collejas incluidas al árbitro asistente... Aquí os dejamos el acta donde, además del lamentable comportamiento del entrenador del Atlético de Madrid, podemos leer las razones de las 10 tarjetas amarillas mostradas... No está nada mal...
SUSTITUCIONES EFECTUADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO: | Club Atlético de Madrid SAD | EQUIPO: | Real Madrid C.F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GOLES MARCADOS | ||||||||||||||||||
EQUIPO: | Club Atlético de Madrid SAD | EQUIPO: | Real Madrid C.F. | |||||||||||||||
|
|
TARJETAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO: | Club Atlético de Madrid SAD | EQUIPO: | Real Madrid C.F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FIRMA DE LOS DELEGADOS DE LOS CLUBES | |||||
Equipo LOCAL | Equipo VISITANTE | ||||
D. Pedro Pablo Matesanz Muñoz | D. Porlan Noguera, Miguel | ||||
@(DEL.L) Pedro Pablo Matesanz Muñoz | @(DEL.V) Porlan Noguera, Miguel |
INCIDENCIAS | |||
1.- JUGADORES | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
- Club Atlético de Madrid SAD: | |||
+ En el minuto 17 el jugador (9) Mandzukic, Mario fue amonestado por el siguiente motivo: dirigirse a mi en señal de disconformidad en una de mis decisiones | |||
+ En el minuto 50 el jugador (6) Resurreccion Merodio, Jorge fue amonestado por el siguiente motivo: agarrar a un adversario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 67 el jugador (7) Griezmann, Antoine fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 73 el jugador (8) Garcia Escudero, Raul fue amonestado por el siguiente motivo: zancadillear a un adversario en la disputa del balón | |||
- Real Madrid C.F.: | |||
+ En el minuto 47 el jugador (19) Modric , Luka fue amonestado por el siguiente motivo: agarrar a un adversario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 52 el jugador (14) Alonso Olano, Xabier fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 77 el jugador (23) Alarcon Suarez, Francisco R fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 88 el jugador (4) Ramos Garcia, Sergio fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 89 el jugador (19) Modric , Luka fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 89 el jugador (7) Dos Santos Aveiro, Cristiano Ronaldo fue amonestado por el siguiente motivo: empujar a un contrario en la disputa del balón | |||
B.- EXPULSIONES | |||
- Club Atlético de Madrid SAD: | |||
Ninguna | |||
- Real Madrid C.F.: | |||
+ En el minuto 89 el jugador (19) Modric , Luka fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla | |||
C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
El jugador nº 17, D. Saúl Ñiguez Esclapez con DNI 74367357P perteneciente al Club Atlético de Madrid SAD, juega sin licencia federativa, presentando en su lugar autorización de la Liga de Fútbol Profesional. |
2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
- Club Atlético de Madrid SAD: | |||
Ninguna | |||
- Real Madrid C.F.: | |||
Ninguna | |||
B.- EXPULSIONES | |||
- Club Atlético de Madrid SAD: | |||
+ En el minuto 25 el t?cnico Simeone Gonzalez, Diego Pablo fue expulsado por el siguiente motivo: En el minuto 25 expulsé al entrenador del Atlético de Madrid SAD, D. Diego Pablo Simeone González, por protestar de forma ostensible con los brazos en alto, saliendo del área técnica en repetidas ocasiones, haciendo caso omiso a las instrucciones del cuarto árbitro que en varias ocasiones le advertía que cesara en su actitud. Una vez expulsado se dirigió al cuarto árbitro golpeándolo con la mano abierta en la cabeza, en dos ocasiones. Posteriormente y antes de retirarse a vestuarios aplaudió en varias ocasiones en señal de disconformidad por la decisión tomada. En el min 58 a través del cuarto árbitro pudimos observar que el citado entrenador se situaba en la grada detrás del banquillo de su equipo, advirtiendo al Delegado de Campo D. Carlos Peña Revilla que debía abandonar dicha ubicación por encontrarse expulsado. Este entrenador permaneció en la misma ubicación haciendo caso omiso a nuestras indicaciones hasta el final del encuentro. | |||
- Real Madrid C.F.: | |||
Ninguna | |||
C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
Ninguna |
3.- PÚBLICO | |
En el minuto 64 de partido y encontrándose el balón en juego, saltó de la grada un espectador con la bandera de colombia, el cual corría por la banda, alcanzando el banquillo visitante para abrazar a un jugador que había sido sustituido. El juego tuvo que ser detenido hasta que fué retirado de las inmediaciones del terreno de juego. |
4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
Ninguna |
5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
Antes del comienzo del partido nos comunica el Delegado de Campo D. Carlos Peña Revilla que no disponen de los soportes del spray para la marcación de barreras, por lo cual no pudimos hacer uso del mismo en el partido. Fuente: RFEF |
COMENTARIOS